No. | Provinsi | KTH NTE | NTE KTH (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | ACEH | 1 | 460.000 |
2 | SUMATERA UTARA | 1 | 465.000 |
3 | SUMATERA BARAT | 3 | 30.900.000 |
4 | RIAU | 6 | 53.625.000 |
5 | JAMBI | 33 | 2.503.813.000 |
6 | SUMATERA SELATAN | 2 | 21.610.800 |
7 | BENGKULU | 1 | 93.575.000 |
8 | LAMPUNG | 1011 | 22.138.746.832 |
9 | BANGKA BELITUNG | 0 | |
10 | KEPULAUAN RIAU | 0 | |
11 | DKI JAKARTA | 2 | 2.330.000 |
12 | JAWA BARAT | 1773 | 130.574.956.650 |
13 | JAWA TENGAH | 1489 | 103.198.327.250 |
14 | D.I. YOGYAKARTA | 64 | 926.261.500 |
15 | JAWA TIMUR | 2002 | 306.201.577.191 |
16 | BANTEN | 85 | 897.010.000 |
17 | BALI | 0 | |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 3 | 33.850.000 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 11 | 46.258.020 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 15 | 671.371.000 |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 6 | 409.658.600 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 105 | 1.108.997.038 |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 300.000 |
24 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 75.374.000 |
25 | SULAWESI UTARA | 4 | 11.500.000 |
26 | SULAWESI TENGAH | 95 | 3.431.285.000 |
27 | SULAWESI SELATAN | 21 | 628.184.500 |
28 | SULAWESI TENGGARA | 8 | 20.450.000 |
29 | GORONTALO | 4 | 108.205.000 |
30 | SULAWESI BARAT | 2 | 41.000.000 |
31 | MALUKU | 2 | 16.900.000 |
32 | MALUKU UTARA | 20 | 68.797.250 |
33 | PAPUA BARAT | 0 | |
34 | PAPUA | 3 | 47.800.000 |
35 | PAPUA TENGAH | 0 | |
36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | |
37 | PAPUA SELATAN | 0 | |
Total | 6.777 | 573.363.588.631 |
KTH NTE : KTH yang telah mengisi data NTE